# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
41 | Suballocation | 13-03-2022 | |
42 | Suballocation | 13-03-2022 | |
43 | চাহিদা | 13-03-2022 | |
44 | Suballocation | 09-03-2022 | |
45 | Allocation | 08-03-2022 | |
46 | প্ররণ। | 08-03-2022 | |
47 | আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক চট্টগ্রাম এর সভা কক্ষে জতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক সভা। | 08-03-2022 | |
48 | ডিজিটাল সেন্টারের। | 08-03-2022 | |
49 | লাইসেন্স | 08-03-2022 | |
50 | বাজার মনিটরিং। | 08-03-2022 | |
51 | Pakhik | 08-03-2022 | |
52 | Allocation | 08-03-2022 | |
53 | Monthly reports | 08-03-2022 | |
54 | Union chairman | 08-03-2022 | |
55 | রেজুলেশন | 07-03-2022 | |
56 | প্রধানমন্ত্রী | 13-02-2022 | |
57 | food grain licence | 12-02-2022 | |
58 | OMS | 12-02-2022 | |
59 | ওএমএস | 14-11-2021 | |
60 | আমন | 11-11-2021 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS